據(jù)專(zhuān)業(yè)焊錫廠(chǎng)家綠志島金屬有限公司得到消息,以下為有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)下午行情。
品種名稱(chēng) 最低價(jià) 最高價(jià) 成交單位 今日均價(jià) 漲跌幅 產(chǎn)地/牌號(hào) 交貨地點(diǎn) 日期
1# 銅 38920 39220 噸 39070 ↓ -255 旺旺上冶江銅 上海 2015-07-31
A00 鋁 12080 12120 噸 12100 ↓ -40 信發(fā)海湖青銅峽 上海 2015-07-31
1# 鉛 13250 13350 噸 13300 ↓ -25 宙泰白銀株冶 上海 2015-07-31
0# 鋅 15070 15880 噸 15475 ↓ -25 云南雙燕葫鋅牌 上海 2015-07-31
1# 鋅 15010 15080 噸 15045 ↓ -25 進(jìn)口甘肅陜西 上海 2015-07-31
1# 鎳板 81800 83400 噸 82600 ↓-1100 四川尼科進(jìn)口金川 上海 2015-07-31
1# 錫 110000 112000 噸 111000 ↓ -250 南山云山云錫 上海 2015-07-31
銅升貼水 b100 - b140 (元/噸) 漲跌幅 ↓ -5
信息來(lái)源:長(zhǎng)江有色網(wǎng)